机体材料 | 316不锈钢 |
连接1规格 | 1/2 in. |
连接1类型 | NPT内螺纹 |
执行机构类型 | 手动 |
球/阀杆材料 | 不锈钢 |
手柄颜色 | 黑色 |
手柄类型 | 锁杆 |
润滑剂 | DOW 111 和 WL8 Mix |
压力额定值下的最高温度 | 150 F 2500 PSIG /65 C 172 BAR |
O 型圈 | PTFE |
孔口 | 0.406 in /10.3 mm |
环/盘材料 | PTFE 涂层不锈钢 |
室温压力额定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
服务等级 | 常规 |
测试 | 按照 WS-22 进行测试 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
流动型式 | 两通(阀),截流式,直通 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) |
连接2类型 | NPT内螺纹 |
连接2规格 | 1/2 in. |
云南代理不锈钢1件式40系列球阀,NPT 内螺纹