高频机 | 工频机 | |
---|---|---|
1 | 采用IGBT整流技术,根据统计数据,IGBT整流故障率远高于可控制硅整流 | 采用可控硅整流技术,系统可靠性高 |
2 | 输出有高次谐波,高频谐波耦合在零线上,可能抬升零地电压。很难满足IBM,HP等服务器厂家对零地电压小于1V的场地需求 | 输出配置隔离变压器,零地电压增量为零,更可靠保证负载运行 |
3 | 逆变器直接挂接负载,抗负载冲击能力弱,降低逆变器的可靠性 | 输出隔离变压器自身短路阻抗的作用及高频衰减隔离特性,使得工频机具有很好的抗负载冲击能力,降低负载突变和短路对UPS的影响 |
4 | 逆变器直接带载,带不平衡负载能力弱 | 通过变压器的负载重新分配,提高了UPS带不平衡负载的能力。 |
5 | 负载直挂,带非线性负载的能力弱 | 输出变压器具有3N次谐波电流的隔离能力,带非线性负载的能力强; |
6 | 无输出隔离变压器,在UPS故障的情况下存在输出直流电压损坏负载的风险 | 即使在UPS故障的情况下也不存在输出直流电压的风险,负载更加安全可靠; |
7 | 主路旁路N线必须相同,因此无法实现主旁路不同源配置 | 可以实现主旁路不同输入源的配置方案,满足高可靠性场地的配电要求; |
8 | 某些厂家的高频机输入零线中断时,UPS无法正常工作,当市电和柴油发电机切换时,因零线短时“缺失”可能出现“零偏”故障,造成输出闪断,负载掉电的重大故障 | 隔离变压器重新生成中心点,UPS输入零线中断时可正常工作。 |
9 | 采用专用充电器,充电能力弱。只能满足短时间(5-10分钟)后备电池的充电能力,长延时配置时电池充电能力不足,电池寿命严重缩短 | 电池直接挂接母线,在负载不足满载时可将剩余的整流器容量用于充电,特别适应中国客户长延时配置后备电池的需求 |
10 | 电池与逆变器之间增加了电压变换电路,降低了电池放电时系统效率,同等负载时需配置更多的电池。且系统可靠性降低 | 电池直接挂接母线,逆变效率高,节省电池的配置容量 |
新闻中心